數表返回

整體黎講,你對財政司司長發表既預算案滿唔滿意?


  調查日期 本題基數 非常滿意 幾滿意 一半半 幾唔滿意 非常不滿 唔知/難講 合計 平均量值** 基數 樣本平均標準誤差

曾俊華財政預算案調查系列

27/2/2013 813* 4.6% 25.0% 36.8% 20.1% 11.0% 2.5% 100.0% 2.9 793 0.1
1/2/2012 826* 4.3% 33.8% 33.2% 17.6% 8.3% 2.7% 100.0% 3.1 804 0.1
23/2/2011 911* 3.2% 24.1% 34.5% 22.8% 12.5% 2.9% 100.0% 2.8 884 0.1
24/2/2010 724* 6.1% 40.4% 35.5% 10.3% 4.2% 3.6% 100.0% 3.4 698 0.1
25/2/2009 669* 3.4% 26.8% 42.8% 15.5% 6.6% 4.9% 100.0% 3.1 636 0.1
27/2/2008 811* 15.0% 53.5% 20.7% 4.5% 1.0% 5.4% 100.0% 3.8 768 0.1

唐英年財政預算案調查系列

28/2/2007 673* 9.4% 53.0% 24.6% 7.4% 2.0% 3.6% 100.0% 3.6 649 0.1
22/2/2006 577* 5.6% 44.6% 26.3% 14.3% 4.5% 4.6% 100.0% 3.3 550 0.1
16/3/2005 544* 5.2% 42.3% 29.0% 9.4% 1.9% 12.3% 100.0% 3.4 478 0.1
10/3/2004 395* 2.1% 35.0% 33.2% 10.4% 1.3% 18.0% 100.0% 3.3 324 0.1

梁錦松財政預算案調查系列

5/3/2003 495* 1.4% 18.5% 23.2% 35.1% 14.5% 7.3% 100.0% 2.5 459 0.1
6/3/2002 539* 3.4% 43.8% 22.9% 13.8% 3.6% 12.6% 100.0% 3.3 472 0.1

曾蔭權財政預算案調查系列

7-8/3/2001 263* 3.4% 53.6% 24.7% 11.9% 1.0% 5.5% 100.0% 3.5 248 0.1
8/3/2000 643* 7.9% 62.4% 11.8% 3.4% 0.6% 13.8% 100.0% 3.9 553 0.1
3/3/1999 598* 2.0% 43.8% 27.1% 8.5% 1.5% 17.1% 100.0% 3.4 496 0.1
18/2/1998 638* 4.2% 50.5% 19.5% 6.9% 0.5% 18.3% 100.0% 3.6 520 0.1
** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。

組合數據

  調查日期 本題基數 滿意 一半半 不滿意 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

27/2/2013 813* 29.6% 36.8% 31.0% 2.5% 100.0%
1/2/2012 826* 38.2% 33.2% 26.0% 2.7% 100.0%
23/2/2011 911* 27.3% 34.5% 35.3% 2.9% 100.0%
24/2/2010 724* 46.5% 35.5% 14.4% 3.6% 100.0%
25/2/2009 669* 30.2% 42.8% 22.2% 4.9% 100.0%
27/2/2008 811* 68.4% 20.7% 5.5% 5.4% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

28/2/2007 673* 62.4% 24.6% 9.4% 3.6% 100.0%
22/2/2006 577* 50.2% 26.3% 18.9% 4.6% 100.0%
16/3/2005 544* 47.5% 29.0% 11.3% 12.3% 100.0%
10/3/2004 395* 37.1% 33.2% 11.7% 18.0% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

5/3/2003 495* 19.9% 23.2% 49.6% 7.3% 100.0%
6/3/2002 539* 47.2% 22.9% 17.4% 12.6% 100.0%

曾蔭權財政預算案調查系列

7-8/3/2001 263* 57.0% 24.7% 12.8% 5.5% 100.0%
8/3/2000 643* 70.3% 11.8% 4.0% 13.8% 100.0%
3/3/1999 598* 45.8% 27.1% 10.0% 17.1% 100.0%
18/2/1998 638* 54.7% 19.5% 7.4% 18.3% 100.0%
* 撇除未聞/不清楚財政預算案數字

宜家想請你對財政司司長曾俊華今日發表既財政預算案既滿意程度進行評分,0分代表非常不滿,100分代表非常滿意,50分代表一半半,你會俾幾多分今年既財政預算案呢?


  調查日期 評分人數 支持度 標準誤差

曾俊華財政預算案調查系列

27/2/2013 797* 53.7 0.7
1/2/2012 817* 57.0 0.7
23/2/2011 891* 51.5 0.7
24/2/2010 704* 60.8 0.7
25/2/2009 637* 54.8 0.7
27/2/2008 785* 70.6 0.6
* 撇除未聞/不清楚財政預算案數字

而家想請你用0至100分評價你對財政司司長曾俊華既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分曾俊華呢?


  調查日期 評分人數 支持度 標準誤差

曾俊華財政預算案調查系列

27/2/2013 1010 56.6 0.6
1/2/2012 1000 54.1 0.6
23/2/2011 1011 52.4 0.7
24/2/2010 670 61.3 0.7
29/1-2/2/2010 968 58.3 0.6
25/2/2009 564 54.9 0.8
2-4/2/2009 968 56.7 0.6
27/2/2008 491 67.9 0.7
1-5/2/2008 811 56.0 0.6
更多數據 >>

假設明天你有權投票決定續任或者罷免曾俊華作為財政司司長,你會投續任、罷免、定棄權票?


  調查日期 本題基數 續任票 罷免票 棄權票 合計

曾俊華財政預算案調查系列

27/2/2013 1024 47.5% 12.1% 40.4% 100.0%
1/2/2012 1015 28.9% 25.7% 45.4% 100.0%
23/2/2011 1031 35.9% 22.5% 41.6% 100.0%
24/2/2010 576 53.3% 7.7% 39.0% 100.0%
29/1-2/2/2010 1003 57.0% 11.1% 31.8% 100.0%
25/2/2009 590 42.5% 14.8% 42.7% 100.0%
2-4/2/2009 1010 47.3% 15.3% 37.3% 100.0%
27/2/2008 526 57.7% 3.8% 38.5% 100.0%
1-5/2/2008 1029 35.4% 11.5% 53.1% 100.0%
更多數據 >>