被訪者基本個人資料返回
性別 |
頻數 | 百份比 | |
男 | 225 | 42.7 |
女 | 302 | 57.3 |
合計 | 527 | 100.0 |
年齡 |
頻數 | 百份比 | |
18 - 20 | 12 | 2.3 |
21 - 29 | 37 | 7.2 |
30 - 39 | 53 | 10.4 |
40 - 49 | 119 | 23.3 |
50 - 59 | 141 | 27.5 |
60 或以上 | 150 | 29.3 |
合計 | 512 | 100.0 |
缺數 | 15 |
教育程度 |
頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 115 | 22.3 |
中學 | 237 | 45.8 |
大專或以上 | 165 | 31.9 |
合計 | 517 | 100.0 |
缺數 | 10 |
職業 |
頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 116 | 22.6 |
文職及服務人員 | 82 | 16.0 |
勞動工人 | 46 | 9.0 |
學生 | 20 | 3.9 |
全職主婦 | 122 | 23.8 |
其他 | 127 | 24.8 |
合計 | 513 | 100.0 |
缺數 | 14 |