十大華語歌手及十大本地電影演員提名調查結果返回
[Q1] 請你講出喺過去一年,你最鍾意既十位本地電影演員既名字,包括男演員及女演員。 港人最喜愛十大電影演員: |
頻數 | 佔答案百分比(基數=1,558) | 佔回答人數百分比(基數=537) | 個別誤差率* | |
劉德華 | 176 | 11.3 | 32.9 | +/-4 |
梁朝偉 | 122 | 7.8 | 22.7 | +/-4 |
周潤發 | 95 | 6.1 | 17.7 | +/-3 |
張曼玉 | 70 | 4.5 | 13.0 | +/-3 |
周星馳 | 63 | 4.0 | 11.7 | +/-3 |
鄭秀文 | 53 | 3.4 | 9.8 | +/-3 |
成龍 | 45 | 2.9 | 8.3 | +/-2 |
楊千嬅 | 42 | 2.7 | 7.8 | +/-2 |
黃秋生 | 37 | 2.4 | 6.8 | +/-2 |
張柏芝 | 34 | 2.2 | 6.4 | +/-2 |
其他 | 599 | 38.4 | 110.6 | |
沒有 | 98 | 6.3 | 18.2 | |
唔記得/唔知/難講 | 126 | 8.1 | 23.6 | |
合計 | 1,558 | 100.0 | ||
缺數 | 13 |
注意:本附錄只列出首10位演員,詳細名單請點擊此處。 *以95%置信水平計算。所謂95%置信水平,是指倘若以不同隨機樣本重複進行有關調查100次,則95次的結果會在正負誤差之內。 |
[Q2] 請你講出喺過去一年,你最鍾意既十位華語歌手或者組合既名字,佢地可以係中、港、台等地既男歌手或者女歌手。 港人最喜愛十大流行歌手: |
頻數 | 佔答案百分比(基數=1,612) | 佔回答人數百分比(基數=538) | 個別誤差率* | |
劉德華 | 122 | 7.6 | 22.8 | +/-4 |
張學友 | 104 | 6.4 | 19.3 | +/-3 |
容祖兒 | 74 | 4.6 | 13.8 | +/-3 |
TWINS | 72 | 4.5 | 13.5 | +/-3 |
陳慧琳 | 70 | 4.3 | 13.0 | +/-3 |
周傑倫 | 57 | 3.5 | 10.6 | +/-3 |
李克勤 | 53 | 3.3 | 9.9 | +/-3 |
鄭秀文 | 49 | 3.0 | 9.1 | +/-2 |
楊千嬅 | 47 | 2.9 | 8.8 | +/-2 |
古巨基 | 39 | 2.4 | 7.2 | +/-2 |
其他 | 732 | 45.1 | 135.0 | |
沒有 | 90 | 5.6 | 16.8 | |
唔記得/唔知/難講 | 105 | 6.5 | 19.5 | |
合計 | 1,612 | 100.0 | ||
缺數 | 12 |
注意:本附錄只列出首10位歌手,詳細名單請點擊此處。 *以95%置信水平計算。所謂95%置信水平,是指倘若以不同隨機樣本重複進行有關調查100次,則95次的結果會在正負誤差之內。 |